※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.19
| 連続期間:買いゾーン | 18日 | 4/6〜5/1 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/29 | 794.0 | -6.00 | -0.75% | 0.19 |
| 2026/6/26 | 800.0 | -10.00 | -1.23% | 1.43 |
| 2026/6/25 | 810.0 | +20.00 | 2.53% | 3.29 |
| 2026/6/24 | 790.0 | -9.00 | -1.13% | 1.44 |
| 2026/6/23 | 799.0 | -3.00 | -0.37% | 3.27 |
| 2026/6/22 | 802.0 | -1.00 | -0.12% | 4.45 |
| 2026/6/19 | 803.0 | +12.00 | 1.52% | 5.40 |
| 2026/6/18 | 791.0 | -20.00 | -2.47% | 4.53 |
| 2026/6/17 | 811.0 | -3.00 | -0.37% | 7.84 |
| 2026/6/16 | 814.0 | -10.00 | -1.21% | 9.17 |
| 2026/6/15 | 824.0 | +12.00 | 1.48% | 11.52 |
| 2026/6/12 | 812.0 | +3.00 | 0.37% | 10.94 |
| 2026/6/11 | 809.0 | +1.00 | 0.12% | 11.52 |
| 2026/6/10 | 808.0 | -14.00 | -1.70% | 12.30 |
| 2026/6/9 | 822.0 | +12.00 | 1.48% | 15.29 |
| 2026/6/8 | 810.0 | +14.00 | 1.76% | 14.69 |
| 2026/6/5 | 796.0 | +5.00 | 0.63% | 13.72 |
| 2026/6/4 | 791.0 | -4.00 | -0.50% | 13.96 |
| 2026/6/3 | 795.0 | +23.00 | 2.98% | 15.40 |
| 2026/6/2 | 772.0 | -7.00 | -0.90% | 13.06 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ティラド | 53.98 % |
| 2 | LAホールディングス | 18.83 % |
| 3 | アルプス技研 | 14.08 % |