※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.76
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 1/14〜1/15 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 2,530.0 | -12.00 | -0.47% | 2.76 |
| 2026/5/11 | 2,542.0 | +15.00 | 0.59% | 3.35 |
| 2026/5/8 | 2,527.0 | +10.00 | 0.40% | 2.94 |
| 2026/5/7 | 2,517.0 | +64.00 | 2.61% | 2.71 |
| 2026/5/1 | 2,453.0 | +35.00 | 1.45% | 0.20 |
| 2026/4/30 | 2,418.0 | +0.00 | 0.00% | -1.09 |
| 2026/4/28 | 2,418.0 | +13.00 | 0.54% | -1.28 |
| 2026/4/27 | 2,405.0 | -43.00 | -1.76% | -1.82 |
| 2026/4/24 | 2,448.0 | -5.00 | -0.20% | -0.02 |
| 2026/4/23 | 2,453.0 | -7.00 | -0.28% | 0.25 |
| 2026/4/22 | 2,460.0 | +1.00 | 0.04% | 0.52 |
| 2026/4/21 | 2,459.0 | +4.00 | 0.16% | 0.49 |
| 2026/4/17 | 2,460.0 | +20.00 | 0.82% | 0.55 |
| 2026/4/16 | 2,440.0 | +2.00 | 0.08% | -0.29 |
| 2026/4/15 | 2,438.0 | +3.00 | 0.12% | -0.49 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |