※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.54
| 連続期間:買いゾーン | 4日 | 7/16〜7/22 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 10日 | 7/1〜7/14 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/17 | 1,151.0 | -2.00 | -0.17% | -1.54 |
| 2026/8/14 | 1,153.0 | -30.00 | -2.54% | -1.67 |
| 2026/8/13 | 1,183.0 | +20.00 | 1.72% | 0.62 |
| 2026/8/12 | 1,163.0 | -20.00 | -1.69% | -1.26 |
| 2026/8/7 | 1,183.0 | +29.00 | 2.51% | 0.18 |
| 2026/8/6 | 1,154.0 | -11.00 | -0.94% | -2.43 |
| 2026/8/5 | 1,165.0 | -25.00 | -2.10% | -1.66 |
| 2026/8/4 | 1,190.0 | +45.00 | 3.93% | 0.38 |
| 2026/8/3 | 1,145.0 | -10.00 | -0.87% | -3.39 |
| 2026/7/31 | 1,155.0 | -11.00 | -0.94% | -2.66 |
| 2026/7/30 | 1,166.0 | -17.00 | -1.44% | -1.84 |
| 2026/7/29 | 1,183.0 | +3.00 | 0.25% | -0.48 |
| 2026/7/28 | 1,180.0 | +31.00 | 2.70% | -0.72 |
| 2026/7/27 | 1,149.0 | -6.00 | -0.52% | -3.25 |
| 2026/7/24 | 1,155.0 | +17.00 | 1.49% | -2.66 |
| 2026/7/23 | 1,138.0 | +41.00 | 3.74% | -4.03 |
| 2026/7/22 | 1,097.0 | -9.00 | -0.81% | -7.41 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.60 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 3 | 東計電算 | 7.34 % |