※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.19
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/4〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 448.0 | -2.00 | -0.44% | -0.19 |
2025/4/24 | 450.0 | +1.00 | 0.22% | 0.09 |
2025/4/23 | 449.0 | -3.00 | -0.66% | -0.28 |
2025/4/22 | 452.0 | -2.00 | -0.44% | 0.24 |
2025/4/21 | 454.0 | +3.00 | 0.67% | 0.57 |
2025/4/18 | 451.0 | +3.00 | 0.67% | -0.21 |
2025/4/17 | 448.0 | +0.00 | 0.00% | -0.98 |
2025/4/16 | 448.0 | -1.00 | -0.22% | -1.13 |
2025/4/15 | 449.0 | +3.00 | 0.67% | -1.03 |
2025/4/14 | 446.0 | +6.00 | 1.36% | -1.84 |
2025/4/11 | 440.0 | -3.00 | -0.68% | -3.31 |
2025/4/10 | 443.0 | +9.00 | 2.07% | -2.88 |
2025/4/9 | 434.0 | -1.00 | -0.23% | -5.02 |
2025/4/8 | 435.0 | +16.00 | 3.82% | -5.06 |
2025/4/7 | 419.0 | -18.00 | -4.12% | -8.78 |
2025/4/4 | 437.0 | -9.00 | -2.02% | -5.16 |
2025/4/3 | 446.0 | -2.00 | -0.45% | -3.38 |
2025/4/2 | 448.0 | -4.00 | -0.88% | -3.05 |
2025/4/1 | 452.0 | +0.00 | 0.00% | -2.27 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |