※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.06
連続期間:買いゾーン | 2日 | 4/16〜4/17 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 3/3〜3/4 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 2,810.0 | +21.00 | 0.75% | -0.06 |
2025/4/24 | 2,789.0 | +7.00 | 0.25% | -1.24 |
2025/4/23 | 2,782.0 | +29.00 | 1.05% | -1.91 |
2025/4/22 | 2,753.0 | +0.00 | 0.00% | -3.36 |
2025/4/21 | 2,753.0 | -42.00 | -1.50% | -3.80 |
2025/4/18 | 2,795.0 | +62.00 | 2.27% | -2.67 |
2025/4/17 | 2,733.0 | +10.00 | 0.37% | -5.14 |
2025/4/16 | 2,723.0 | -51.00 | -1.84% | -5.86 |
2025/4/15 | 2,774.0 | +17.00 | 0.62% | -4.57 |
2025/4/14 | 2,757.0 | +37.00 | 1.36% | -5.57 |
2025/4/11 | 2,720.0 | +3.00 | 0.11% | -7.23 |
2025/4/10 | 2,717.0 | +133.00 | 5.15% | -7.77 |
2025/4/9 | 2,584.0 | -65.00 | -2.45% | -12.63 |
2025/4/8 | 2,649.0 | +118.00 | 4.66% | -11.07 |
2025/4/7 | 2,531.0 | -183.00 | -6.74% | -15.51 |
2025/4/4 | 2,714.0 | -176.00 | -6.09% | -9.99 |
2025/4/3 | 2,890.0 | -82.00 | -2.76% | -4.62 |
2025/4/2 | 2,972.0 | +77.00 | 2.66% | -2.18 |
2025/4/1 | 2,895.0 | -10.00 | -0.34% | -4.86 |
2025/3/31 | 2,905.0 | -81.00 | -2.71% | -4.91 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |