※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.90
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 255.0 | +1.00 | 0.39% | 1.90 |
| 2025/10/28 | 254.0 | -1.00 | -0.39% | 1.57 |
| 2025/10/27 | 255.0 | +6.00 | 2.41% | 2.02 |
| 2025/10/24 | 249.0 | -3.00 | -1.19% | -0.40 |
| 2025/10/23 | 252.0 | +2.00 | 0.80% | 0.74 |
| 2025/10/22 | 250.0 | +0.00 | 0.00% | -0.08 |
| 2025/10/21 | 250.0 | -2.00 | -0.79% | -0.14 |
| 2025/10/20 | 252.0 | +5.00 | 2.02% | 0.59 |
| 2025/10/17 | 247.0 | -4.00 | -1.59% | -1.53 |
| 2025/10/16 | 251.0 | +6.00 | 2.45% | -0.06 |
| 2025/10/15 | 245.0 | +3.00 | 1.24% | -2.56 |
| 2025/10/14 | 242.0 | -8.00 | -3.20% | -3.85 |
| 2025/10/10 | 250.0 | -1.00 | -0.40% | -0.78 |
| 2025/10/9 | 251.0 | -2.00 | -0.79% | -0.29 |
| 2025/10/8 | 253.0 | +0.00 | 0.00% | 0.62 |
| 2025/10/7 | 253.0 | -1.00 | -0.39% | 0.70 |
| 2025/10/6 | 254.0 | +7.00 | 2.83% | 1.18 |
| 2025/10/3 | 247.0 | +0.00 | 0.00% | -1.52 |
| 2025/10/2 | 247.0 | -1.00 | -0.40% | -1.53 |
| 2025/10/1 | 248.0 | +1.00 | 0.40% | -1.12 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |