※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.32
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 2,023.0 | -9.00 | -0.44% | -3.32 |
| 2025/10/29 | 2,032.0 | -40.00 | -1.93% | -3.18 |
| 2025/10/28 | 2,072.0 | -20.00 | -0.96% | -1.51 |
| 2025/10/27 | 2,092.0 | +15.00 | 0.72% | -0.78 |
| 2025/10/24 | 2,077.0 | -38.00 | -1.80% | -1.70 |
| 2025/10/23 | 2,115.0 | +54.00 | 2.62% | -0.11 |
| 2025/10/22 | 2,061.0 | +18.00 | 0.88% | -2.76 |
| 2025/10/21 | 2,043.0 | +3.00 | 0.15% | -3.79 |
| 2025/10/20 | 2,040.0 | -6.00 | -0.29% | -4.13 |
| 2025/10/17 | 2,046.0 | +3.00 | 0.15% | -4.05 |
| 2025/10/16 | 2,043.0 | -19.00 | -0.92% | -4.31 |
| 2025/10/15 | 2,062.0 | +11.00 | 0.54% | -3.55 |
| 2025/10/14 | 2,051.0 | +2.00 | 0.10% | -4.11 |
| 2025/10/10 | 2,049.0 | -75.00 | -3.53% | -4.25 |
| 2025/10/9 | 2,124.0 | +23.00 | 1.09% | -0.75 |
| 2025/10/8 | 2,101.0 | -8.00 | -0.38% | -1.68 |
| 2025/10/7 | 2,109.0 | -7.00 | -0.33% | -1.15 |
| 2025/10/6 | 2,116.0 | +14.00 | 0.67% | -0.66 |
| 2025/10/3 | 2,102.0 | +17.00 | 0.82% | -1.20 |
| 2025/10/2 | 2,085.0 | -13.00 | -0.62% | -1.89 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |