※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.37
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/22 | 6,210.0 | -20.00 | -0.32% | 2.37 |
2025/8/21 | 6,230.0 | -40.00 | -0.64% | 2.76 |
2025/8/20 | 6,270.0 | +80.00 | 1.29% | 3.49 |
2025/8/19 | 6,190.0 | -20.00 | -0.32% | 2.30 |
2025/8/18 | 6,210.0 | +30.00 | 0.49% | 2.73 |
2025/8/15 | 6,180.0 | +20.00 | 0.32% | 2.39 |
2025/8/14 | 6,160.0 | +60.00 | 0.98% | 2.21 |
2025/8/13 | 6,100.0 | +30.00 | 0.49% | 1.40 |
2025/8/12 | 6,070.0 | +50.00 | 0.83% | 1.07 |
2025/8/8 | 6,020.0 | -20.00 | -0.33% | 0.31 |
2025/8/7 | 6,040.0 | +90.00 | 1.51% | 0.73 |
2025/8/6 | 5,950.0 | +10.00 | 0.17% | -0.67 |
2025/8/5 | 5,940.0 | +40.00 | 0.68% | -0.80 |
2025/8/4 | 5,900.0 | -50.00 | -0.84% | -1.53 |
2025/8/1 | 5,950.0 | +50.00 | 0.85% | -0.77 |
2025/7/31 | 5,900.0 | +70.00 | 1.20% | -1.68 |
2025/7/30 | 5,830.0 | +20.00 | 0.34% | -2.89 |
2025/7/29 | 5,810.0 | -370.00 | -5.99% | -3.27 |
2025/7/28 | 6,180.0 | +100.00 | 1.64% | 2.90 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.94 % |
2 | ディーエムエス | 6.74 % |
3 | 黒田グループ | 6.63 % |