※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.98
| 連続期間:買いゾーン | 7日 | 10/28〜11/6 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 4,675.0 | +160.00 | 3.54% | 1.98 |
| 2025/12/12 | 4,515.0 | +15.00 | 0.33% | -1.32 |
| 2025/12/11 | 4,500.0 | -35.00 | -0.77% | -1.54 |
| 2025/12/10 | 4,535.0 | +45.00 | 1.00% | -0.66 |
| 2025/12/9 | 4,490.0 | +30.00 | 0.67% | -1.50 |
| 2025/12/8 | 4,460.0 | -35.00 | -0.78% | -2.06 |
| 2025/12/5 | 4,495.0 | -50.00 | -1.10% | -1.16 |
| 2025/12/4 | 4,545.0 | +15.00 | 0.33% | 0.05 |
| 2025/12/3 | 4,530.0 | -115.00 | -2.48% | -0.22 |
| 2025/12/2 | 4,645.0 | +0.00 | 0.00% | 2.22 |
| 2025/12/1 | 4,645.0 | -5.00 | -0.11% | 2.21 |
| 2025/11/28 | 4,650.0 | -5.00 | -0.11% | 2.22 |
| 2025/11/27 | 4,655.0 | -5.00 | -0.11% | 2.30 |
| 2025/11/26 | 4,660.0 | -90.00 | -1.89% | 2.44 |
| 2025/11/25 | 4,750.0 | -70.00 | -1.45% | 4.46 |
| 2025/11/21 | 4,820.0 | +215.00 | 4.67% | 6.15 |
| 2025/11/20 | 4,605.0 | +15.00 | 0.33% | 1.62 |
| 2025/11/19 | 4,590.0 | +40.00 | 0.88% | 1.24 |
| 2025/11/18 | 4,550.0 | -25.00 | -0.55% | 0.26 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |