※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.71
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/10 | 2,936.5 | +67.00 | 2.33% | 1.71 |
2025/3/7 | 2,869.5 | -6.50 | -0.23% | -0.78 |
2025/3/6 | 2,876.0 | +31.00 | 1.09% | -0.84 |
2025/3/5 | 2,845.0 | +9.00 | 0.32% | -2.18 |
2025/3/4 | 2,836.0 | -19.50 | -0.68% | -2.82 |
2025/3/3 | 2,855.5 | +24.00 | 0.85% | -2.47 |
2025/2/28 | 2,831.5 | -15.50 | -0.54% | -3.53 |
2025/2/27 | 2,847.0 | +7.00 | 0.25% | -3.31 |
2025/2/26 | 2,840.0 | +23.00 | 0.82% | -3.88 |
2025/2/25 | 2,817.0 | +21.00 | 0.75% | -5.00 |
2025/2/21 | 2,796.0 | -6.50 | -0.23% | -6.05 |
2025/2/20 | 2,802.5 | -14.50 | -0.51% | -6.19 |
2025/2/19 | 2,817.0 | -2.00 | -0.07% | -6.13 |
2025/2/18 | 2,819.0 | -39.00 | -1.36% | -6.39 |
2025/2/14 | 2,886.5 | -60.50 | -2.05% | -4.96 |
2025/2/13 | 2,947.0 | +29.00 | 0.99% | -3.43 |
2025/2/12 | 2,918.0 | +4.00 | 0.14% | -4.76 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.50 % |
3 | 大平洋金属 | 7.13 % |