※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-7.02
連続期間:買いゾーン | 2日 | 7/4〜7/7 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 9日 | 5/27〜6/6 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/7 | 923.0 | -19.00 | -2.02% | -7.02 |
2025/7/4 | 942.0 | -11.00 | -1.15% | -5.62 |
2025/7/3 | 953.0 | +23.00 | 2.47% | -4.87 |
2025/7/2 | 930.0 | -5.00 | -0.53% | -7.39 |
2025/7/1 | 935.0 | -46.00 | -4.69% | -7.19 |
2025/6/30 | 981.0 | +0.00 | 0.00% | -1.96 |
2025/6/27 | 981.0 | +2.00 | 0.20% | -2.97 |
2025/6/26 | 979.0 | -11.00 | -1.11% | -3.21 |
2025/6/25 | 990.0 | -4.00 | -0.40% | -1.86 |
2025/6/24 | 994.0 | -13.00 | -1.29% | -1.18 |
2025/6/23 | 1,007.0 | +1.00 | 0.10% | 0.39 |
2025/6/20 | 1,006.0 | -7.00 | -0.69% | 0.53 |
2025/6/19 | 1,013.0 | +18.00 | 1.81% | 1.61 |
2025/6/18 | 995.0 | +0.00 | 0.00% | 0.19 |
2025/6/17 | 995.0 | +4.00 | 0.40% | 0.50 |
2025/6/16 | 991.0 | -6.00 | -0.60% | 0.34 |
2025/6/13 | 997.0 | -7.00 | -0.70% | 1.05 |
2025/6/12 | 1,004.0 | -6.00 | -0.59% | 1.97 |
2025/6/11 | 1,010.0 | -8.00 | -0.79% | 2.85 |
2025/6/10 | 1,018.0 | -7.00 | -0.68% | 3.92 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |