※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.59
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/4〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 21日 | 7/3〜8/1 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 2,049.0 | +1.00 | 0.05% | -0.59 |
2025/8/14 | 2,048.0 | -20.00 | -0.97% | -0.46 |
2025/8/13 | 2,068.0 | -15.00 | -0.72% | 0.74 |
2025/8/12 | 2,083.0 | -24.00 | -1.14% | 1.78 |
2025/8/8 | 2,107.0 | -2.00 | -0.09% | 3.30 |
2025/8/7 | 2,109.0 | -12.00 | -0.57% | 3.84 |
2025/8/6 | 2,121.0 | +60.00 | 2.91% | 4.95 |
2025/8/5 | 2,061.0 | -39.00 | -1.86% | 2.55 |
2025/8/4 | 2,100.0 | -22.00 | -1.04% | 4.92 |
2025/8/1 | 2,122.0 | +9.00 | 0.43% | 6.58 |
2025/7/31 | 2,113.0 | +13.00 | 0.62% | 6.74 |
2025/7/30 | 2,100.0 | -6.00 | -0.28% | 6.73 |
2025/7/29 | 2,106.0 | +6.00 | 0.29% | 7.60 |
2025/7/28 | 2,100.0 | +6.00 | 0.29% | 7.91 |
2025/7/25 | 2,094.0 | +40.00 | 1.95% | 8.27 |
2025/7/24 | 2,054.0 | +5.00 | 0.24% | 6.83 |
2025/7/23 | 2,049.0 | +17.00 | 0.84% | 7.10 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |