※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.24
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/13 | 1,608.0 | -2.00 | -0.12% | 0.24 |
| 2026/5/12 | 1,610.0 | +3.00 | 0.19% | 0.44 |
| 2026/5/11 | 1,607.0 | -10.00 | -0.62% | 0.28 |
| 2026/5/8 | 1,617.0 | +6.00 | 0.37% | 0.97 |
| 2026/5/7 | 1,611.0 | +1.00 | 0.06% | 0.68 |
| 2026/5/1 | 1,610.0 | -5.00 | -0.31% | 0.69 |
| 2026/4/30 | 1,615.0 | -1.00 | -0.06% | 1.05 |
| 2026/4/28 | 1,616.0 | +8.00 | 0.50% | 1.17 |
| 2026/4/27 | 1,608.0 | +11.00 | 0.69% | 0.74 |
| 2026/4/24 | 1,597.0 | +0.00 | 0.00% | 0.16 |
| 2026/4/23 | 1,597.0 | +0.00 | 0.00% | 0.16 |
| 2026/4/22 | 1,597.0 | -3.00 | -0.19% | 0.14 |
| 2026/4/21 | 1,600.0 | -5.00 | -0.31% | 0.32 |
| 2026/4/20 | 1,605.0 | +2.00 | 0.12% | 0.64 |
| 2026/4/17 | 1,603.0 | +2.00 | 0.12% | 0.52 |
| 2026/4/16 | 1,601.0 | +6.00 | 0.38% | 0.40 |
| 2026/4/15 | 1,595.0 | +0.00 | 0.00% | -0.02 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |