※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.50
| 連続期間:買いゾーン | 16日 | 10/15〜11/6 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 3,415.0 | +30.00 | 0.89% | -3.50 |
| 2025/12/11 | 3,385.0 | -65.00 | -1.88% | -4.44 |
| 2025/12/10 | 3,450.0 | -15.00 | -0.43% | -2.75 |
| 2025/12/9 | 3,465.0 | +0.00 | 0.00% | -2.38 |
| 2025/12/8 | 3,465.0 | +10.00 | 0.29% | -2.37 |
| 2025/12/5 | 3,455.0 | +30.00 | 0.88% | -2.63 |
| 2025/12/4 | 3,425.0 | +5.00 | 0.15% | -3.40 |
| 2025/12/3 | 3,420.0 | -10.00 | -0.29% | -3.63 |
| 2025/12/2 | 3,430.0 | -55.00 | -1.58% | -3.51 |
| 2025/12/1 | 3,485.0 | +10.00 | 0.29% | -2.06 |
| 2025/11/28 | 3,475.0 | -40.00 | -1.14% | -2.44 |
| 2025/11/27 | 3,515.0 | -125.00 | -3.43% | -1.39 |
| 2025/11/26 | 3,640.0 | +10.00 | 0.28% | 2.15 |
| 2025/11/25 | 3,630.0 | -20.00 | -0.55% | 2.05 |
| 2025/11/21 | 3,650.0 | +40.00 | 1.11% | 2.86 |
| 2025/11/20 | 3,610.0 | +30.00 | 0.84% | 2.04 |
| 2025/11/19 | 3,580.0 | -5.00 | -0.14% | 1.41 |
| 2025/11/18 | 3,585.0 | -40.00 | -1.10% | 0.99 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |