※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.56
連続期間:買いゾーン | 9日 | 5/19〜5/29 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 1,774.0 | +31.00 | 1.78% | 2.56 |
2025/7/2 | 1,743.0 | +1.00 | 0.06% | 1.03 |
2025/7/1 | 1,742.0 | -3.00 | -0.17% | 1.17 |
2025/6/30 | 1,745.0 | -12.00 | -0.68% | 1.55 |
2025/6/27 | 1,757.0 | +35.00 | 2.03% | 2.46 |
2025/6/26 | 1,722.0 | +0.00 | 0.00% | 0.66 |
2025/6/25 | 1,722.0 | +1.00 | 0.06% | 0.82 |
2025/6/24 | 1,721.0 | -7.00 | -0.41% | 0.92 |
2025/6/23 | 1,728.0 | +21.00 | 1.23% | 1.42 |
2025/6/20 | 1,707.0 | -46.00 | -2.62% | 0.28 |
2025/6/19 | 1,753.0 | -31.00 | -1.74% | 3.01 |
2025/6/18 | 1,784.0 | +33.00 | 1.88% | 4.94 |
2025/6/17 | 1,751.0 | -16.00 | -0.91% | 3.16 |
2025/6/16 | 1,767.0 | +5.00 | 0.28% | 4.13 |
2025/6/13 | 1,762.0 | -7.00 | -0.40% | 3.57 |
2025/6/12 | 1,769.0 | +26.00 | 1.49% | 3.71 |
2025/6/11 | 1,743.0 | +6.00 | 0.35% | 1.99 |
2025/6/10 | 1,737.0 | -18.00 | -1.03% | 1.38 |
2025/6/9 | 1,755.0 | +65.00 | 3.85% | 2.15 |
2025/6/6 | 1,690.0 | +1.00 | 0.06% | -1.88 |
2025/6/5 | 1,689.0 | +11.00 | 0.66% | -2.30 |
2025/6/4 | 1,678.0 | +7.00 | 0.42% | -3.32 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |