※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.53
連続期間:買いゾーン | 8日 | 4/7〜4/16 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 3/24〜3/27 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 513.0 | +1.00 | 0.20% | -1.53 |
2025/4/24 | 512.0 | +2.00 | 0.39% | -2.00 |
2025/4/23 | 510.0 | -2.00 | -0.39% | -2.58 |
2025/4/22 | 512.0 | +0.00 | 0.00% | -2.38 |
2025/4/21 | 512.0 | +4.00 | 0.79% | -2.53 |
2025/4/18 | 508.0 | -10.00 | -1.93% | -3.46 |
2025/4/17 | 518.0 | +25.00 | 5.07% | -1.70 |
2025/4/16 | 493.0 | -1.00 | -0.20% | -6.48 |
2025/4/15 | 494.0 | +3.00 | 0.61% | -6.49 |
2025/4/14 | 491.0 | -3.00 | -0.61% | -7.27 |
2025/4/11 | 494.0 | +0.00 | 0.00% | -7.67 |
2025/4/10 | 494.0 | +10.00 | 2.07% | -7.16 |
2025/4/9 | 484.0 | -3.00 | -0.62% | -9.25 |
2025/4/8 | 487.0 | +25.00 | 5.41% | -9.00 |
2025/4/7 | 462.0 | -56.00 | -10.81% | -13.95 |
2025/4/4 | 518.0 | -9.00 | -1.71% | -3.97 |
2025/4/3 | 527.0 | -10.00 | -1.86% | -2.41 |
2025/4/2 | 537.0 | -12.00 | -2.19% | -0.67 |
2025/4/1 | 549.0 | +6.00 | 1.10% | 1.53 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |