※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.76
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 10/1〜10/2 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 4,440.0 | +10.00 | 0.23% | 0.76 |
| 2025/10/29 | 4,430.0 | +15.00 | 0.34% | 0.70 |
| 2025/10/28 | 4,415.0 | -5.00 | -0.11% | 0.49 |
| 2025/10/27 | 4,420.0 | +5.00 | 0.11% | 0.73 |
| 2025/10/24 | 4,415.0 | +10.00 | 0.23% | 0.73 |
| 2025/10/23 | 4,405.0 | -35.00 | -0.79% | 0.61 |
| 2025/10/22 | 4,440.0 | +40.00 | 0.91% | 1.53 |
| 2025/10/15 | 4,400.0 | +40.00 | 0.92% | 0.85 |
| 2025/10/14 | 4,360.0 | +10.00 | 0.23% | 0.12 |
| 2025/10/9 | 4,350.0 | +0.00 | 0.00% | 0.04 |
| 2025/10/8 | 4,350.0 | -20.00 | -0.46% | 0.18 |
| 2025/10/7 | 4,370.0 | -70.00 | -1.58% | 0.77 |
| 2025/10/6 | 4,440.0 | -140.00 | -3.06% | 2.55 |
| 2025/10/2 | 4,580.0 | +0.00 | 0.00% | 5.97 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |