※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-5.97
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 12日 | 5/16〜6/2 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 322.0 | -9.00 | -2.72% | -5.97 |
2025/8/14 | 331.0 | +4.00 | 1.22% | -3.67 |
2025/8/13 | 327.0 | +0.00 | 0.00% | -5.13 |
2025/8/12 | 327.0 | -22.00 | -6.30% | -5.52 |
2025/8/8 | 349.0 | +0.00 | 0.00% | -1.83 |
2025/8/7 | 349.0 | +0.00 | 0.00% | 0.17 |
2025/8/6 | 349.0 | +3.00 | 0.87% | -0.09 |
2025/8/5 | 346.0 | -1.00 | -0.29% | -1.26 |
2025/8/4 | 347.0 | +2.00 | 0.58% | -1.33 |
2025/8/1 | 345.0 | +1.00 | 0.29% | -2.22 |
2025/7/31 | 344.0 | +2.00 | 0.58% | -2.89 |
2025/7/30 | 342.0 | +0.00 | 0.00% | -3.84 |
2025/7/29 | 342.0 | -11.00 | -3.12% | -4.26 |
2025/7/28 | 353.0 | -2.00 | -0.56% | -1.62 |
2025/7/25 | 355.0 | +15.00 | 4.41% | -1.39 |
2025/7/24 | 340.0 | +0.00 | 0.00% | -5.87 |
2025/7/23 | 340.0 | +0.00 | 0.00% | -6.32 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |