※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.46
| 連続期間:買いゾーン | 1日 | 5/12〜5/12 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 14日 | 2/9〜3/2 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/13 | 3,210.0 | +10.00 | 0.31% | -4.46 |
| 2026/5/12 | 3,200.0 | -75.00 | -2.29% | -5.04 |
| 2026/5/11 | 3,275.0 | +115.00 | 3.64% | -3.08 |
| 2026/5/8 | 3,160.0 | +0.00 | 0.00% | -7.46 |
| 2026/5/7 | 3,160.0 | +10.00 | 0.32% | -6.81 |
| 2026/5/1 | 3,150.0 | -85.00 | -2.63% | -7.30 |
| 2026/4/30 | 3,235.0 | -50.00 | -1.52% | -5.06 |
| 2026/4/28 | 3,285.0 | -15.00 | -0.45% | -3.78 |
| 2026/4/27 | 3,300.0 | +25.00 | 0.76% | -3.45 |
| 2026/4/24 | 3,275.0 | -55.00 | -1.65% | -4.19 |
| 2026/4/23 | 3,330.0 | -35.00 | -1.04% | -2.70 |
| 2026/4/22 | 3,365.0 | -30.00 | -0.88% | -1.83 |
| 2026/4/21 | 3,395.0 | -5.00 | -0.15% | -1.07 |
| 2026/4/20 | 3,400.0 | -20.00 | -0.58% | -0.97 |
| 2026/4/17 | 3,420.0 | -25.00 | -0.73% | -0.52 |
| 2026/4/16 | 3,445.0 | +15.00 | 0.44% | 0.16 |
| 2026/4/15 | 3,430.0 | +5.00 | 0.15% | -0.35 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |