※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.28
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 1,059.0 | +5.00 | 0.47% | -2.28 |
| 2026/3/26 | 1,054.0 | -9.00 | -0.85% | -2.93 |
| 2026/3/25 | 1,063.0 | +12.00 | 1.14% | -2.29 |
| 2026/3/24 | 1,051.0 | +18.00 | 1.74% | -3.54 |
| 2026/3/23 | 1,033.0 | -33.00 | -3.10% | -5.33 |
| 2026/3/19 | 1,066.0 | -15.00 | -1.39% | -2.56 |
| 2026/3/18 | 1,081.0 | +15.00 | 1.41% | -1.33 |
| 2026/3/17 | 1,066.0 | +0.00 | 0.00% | -2.78 |
| 2026/3/16 | 1,066.0 | +4.00 | 0.38% | -3.09 |
| 2026/3/13 | 1,062.0 | -10.00 | -0.93% | -3.76 |
| 2026/3/12 | 1,072.0 | -19.00 | -1.74% | -3.12 |
| 2026/3/11 | 1,091.0 | -5.00 | -0.46% | -1.60 |
| 2026/3/10 | 1,096.0 | +11.00 | 1.01% | -1.28 |
| 2026/3/9 | 1,085.0 | -14.00 | -1.27% | -2.44 |
| 2026/3/6 | 1,099.0 | +7.00 | 0.64% | -1.35 |
| 2026/3/5 | 1,092.0 | +21.00 | 1.96% | -2.12 |
| 2026/3/4 | 1,071.0 | -15.00 | -1.38% | -4.20 |
| 2026/3/3 | 1,086.0 | -41.00 | -3.64% | -3.17 |
| 2026/3/2 | 1,127.0 | -2.00 | -0.18% | 0.17 |
| 2026/2/27 | 1,129.0 | +12.00 | 1.07% | 0.16 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |