※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.84
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 140,000.0 | -1300.00 | -0.92% | -1.84 |
2025/3/6 | 141,300.0 | +400.00 | 0.28% | -0.95 |
2025/3/5 | 140,900.0 | -600.00 | -0.42% | -1.19 |
2025/3/4 | 141,500.0 | -2200.00 | -1.53% | -0.67 |
2025/3/3 | 143,700.0 | -5800.00 | -3.88% | 1.02 |
2025/2/28 | 149,500.0 | +6100.00 | 4.25% | 5.31 |
2025/2/27 | 143,400.0 | -2000.00 | -1.38% | 1.39 |
2025/2/26 | 145,400.0 | +1100.00 | 0.76% | 3.01 |
2025/2/25 | 144,300.0 | +0.00 | 0.00% | 2.47 |
2025/2/21 | 144,300.0 | +400.00 | 0.28% | 2.69 |
2025/2/20 | 143,900.0 | +0.00 | 0.00% | 2.64 |
2025/2/19 | 143,900.0 | +200.00 | 0.14% | 2.87 |
2025/2/18 | 143,700.0 | -200.00 | -0.14% | 2.93 |
2025/2/14 | 143,900.0 | +2400.00 | 1.70% | 3.26 |
2025/2/13 | 141,500.0 | +900.00 | 0.64% | 1.70 |
2025/2/12 | 140,600.0 | +800.00 | 0.57% | 1.13 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |