※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.06
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 79,400.0 | -2000.00 | -2.46% | -1.06 |
| 2025/10/29 | 81,400.0 | -400.00 | -0.49% | 1.39 |
| 2025/10/28 | 81,800.0 | -800.00 | -0.97% | 1.97 |
| 2025/10/27 | 82,600.0 | +600.00 | 0.73% | 3.03 |
| 2025/10/24 | 82,000.0 | -400.00 | -0.49% | 2.38 |
| 2025/10/23 | 82,400.0 | +500.00 | 0.61% | 2.93 |
| 2025/10/22 | 81,900.0 | +1000.00 | 1.24% | 2.34 |
| 2025/10/21 | 80,900.0 | +500.00 | 0.62% | 1.14 |
| 2025/10/20 | 80,400.0 | +0.00 | 0.00% | 0.56 |
| 2025/10/17 | 80,400.0 | +300.00 | 0.37% | 0.59 |
| 2025/10/16 | 80,100.0 | +500.00 | 0.63% | 0.26 |
| 2025/10/15 | 79,600.0 | +200.00 | 0.25% | -0.32 |
| 2025/10/14 | 79,400.0 | +0.00 | 0.00% | -0.53 |
| 2025/10/10 | 79,400.0 | +0.00 | 0.00% | -0.53 |
| 2025/10/9 | 79,400.0 | -100.00 | -0.13% | -0.56 |
| 2025/10/8 | 79,500.0 | -700.00 | -0.87% | -0.50 |
| 2025/10/7 | 80,200.0 | +200.00 | 0.25% | 0.31 |
| 2025/10/6 | 80,000.0 | +1200.00 | 1.52% | 0.03 |
| 2025/10/3 | 78,800.0 | +100.00 | 0.13% | -1.53 |
| 2025/10/2 | 78,700.0 | -500.00 | -0.63% | -1.79 |
| 2025/10/1 | 79,200.0 | -400.00 | -0.50% | -1.26 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |