※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.22
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 10/16〜10/17 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,402.0 | -19.00 | -1.34% | -2.22 |
| 2025/10/28 | 1,421.0 | +30.00 | 2.16% | -1.10 |
| 2025/10/27 | 1,391.0 | -4.00 | -0.29% | -3.28 |
| 2025/10/24 | 1,395.0 | -10.00 | -0.71% | -3.21 |
| 2025/10/23 | 1,405.0 | +0.00 | 0.00% | -2.72 |
| 2025/10/22 | 1,405.0 | +6.00 | 0.43% | -2.89 |
| 2025/10/21 | 1,399.0 | +6.00 | 0.43% | -3.48 |
| 2025/10/20 | 1,393.0 | +47.00 | 3.49% | -4.07 |
| 2025/10/17 | 1,346.0 | -38.00 | -2.75% | -7.44 |
| 2025/10/16 | 1,384.0 | -14.00 | -1.00% | -5.14 |
| 2025/10/15 | 1,398.0 | -28.00 | -1.96% | -4.33 |
| 2025/10/14 | 1,426.0 | -4.00 | -0.28% | -2.46 |
| 2025/10/10 | 1,430.0 | -2.00 | -0.14% | -2.15 |
| 2025/10/9 | 1,432.0 | -13.00 | -0.90% | -1.98 |
| 2025/10/8 | 1,445.0 | -4.00 | -0.28% | -1.05 |
| 2025/10/7 | 1,449.0 | -22.00 | -1.50% | -0.72 |
| 2025/10/6 | 1,471.0 | +31.00 | 2.15% | 0.89 |
| 2025/10/3 | 1,440.0 | -16.00 | -1.10% | -1.07 |
| 2025/10/2 | 1,456.0 | +1.00 | 0.07% | 0.07 |
| 2025/10/1 | 1,455.0 | -45.00 | -3.00% | 0.09 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |