※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.72
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 830.0 | +18.00 | 2.22% | 2.72 |
2025/4/24 | 812.0 | +7.00 | 0.87% | 0.49 |
2025/4/23 | 805.0 | +1.00 | 0.12% | -0.46 |
2025/4/22 | 804.0 | -6.00 | -0.74% | -0.65 |
2025/4/21 | 810.0 | -2.00 | -0.25% | 0.00 |
2025/4/18 | 812.0 | +11.00 | 1.37% | 0.20 |
2025/4/17 | 801.0 | +4.00 | 0.50% | -1.13 |
2025/4/16 | 797.0 | +2.00 | 0.25% | -1.65 |
2025/4/15 | 795.0 | -1.00 | -0.13% | -1.99 |
2025/4/14 | 796.0 | +2.00 | 0.25% | -1.98 |
2025/4/11 | 794.0 | -11.00 | -1.37% | -2.33 |
2025/4/10 | 805.0 | +36.00 | 4.68% | -1.01 |
2025/4/9 | 769.0 | -25.00 | -3.15% | -5.38 |
2025/4/8 | 794.0 | +34.00 | 4.47% | -2.52 |
2025/4/7 | 760.0 | -25.00 | -3.18% | -6.78 |
2025/4/4 | 785.0 | -23.00 | -2.85% | -3.89 |
2025/4/3 | 808.0 | -1.00 | -0.12% | -1.10 |
2025/4/2 | 809.0 | -8.00 | -0.98% | -0.85 |
2025/4/1 | 817.0 | -2.00 | -0.24% | 0.24 |
2025/3/31 | 819.0 | -13.00 | -1.56% | 0.67 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |