※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.33
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 10/20〜10/21 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 10日 | 7/14〜7/28 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,593.0 | +3.00 | 0.19% | -2.33 |
| 2025/10/28 | 1,590.0 | -36.00 | -2.21% | -2.81 |
| 2025/10/27 | 1,626.0 | +46.00 | 2.91% | -0.90 |
| 2025/10/24 | 1,580.0 | +0.00 | 0.00% | -3.91 |
| 2025/10/23 | 1,580.0 | -13.00 | -0.82% | -4.21 |
| 2025/10/22 | 1,593.0 | +18.00 | 1.14% | -3.73 |
| 2025/10/21 | 1,575.0 | -2.00 | -0.13% | -5.12 |
| 2025/10/20 | 1,577.0 | -23.00 | -1.44% | -5.29 |
| 2025/10/17 | 1,600.0 | -8.00 | -0.50% | -4.21 |
| 2025/10/16 | 1,608.0 | -12.00 | -0.74% | -3.98 |
| 2025/10/15 | 1,620.0 | +20.00 | 1.25% | -3.47 |
| 2025/10/14 | 1,600.0 | +18.00 | 1.14% | -4.85 |
| 2025/10/10 | 1,582.0 | -12.00 | -0.75% | -6.10 |
| 2025/10/9 | 1,594.0 | -18.00 | -1.12% | -5.64 |
| 2025/10/8 | 1,612.0 | -25.00 | -1.53% | -4.74 |
| 2025/10/7 | 1,637.0 | -36.00 | -2.15% | -3.37 |
| 2025/10/6 | 1,673.0 | +35.00 | 2.14% | -1.32 |
| 2025/10/3 | 1,638.0 | -53.00 | -3.13% | -3.40 |
| 2025/10/2 | 1,691.0 | +31.00 | 1.87% | -0.39 |
| 2025/10/1 | 1,660.0 | -44.00 | -2.58% | -2.16 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |