※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.25
連続期間:買いゾーン | 17日 | 10/16〜11/8 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/10 | 892.0 | -5.00 | -0.56% | 1.25 |
2025/3/7 | 897.0 | +1.00 | 0.11% | 1.83 |
2025/3/6 | 896.0 | +3.00 | 0.34% | 1.75 |
2025/3/5 | 893.0 | +9.00 | 1.02% | 1.45 |
2025/3/4 | 884.0 | +1.00 | 0.11% | 0.51 |
2025/3/3 | 883.0 | +4.00 | 0.46% | 0.51 |
2025/2/28 | 879.0 | -7.00 | -0.79% | 0.13 |
2025/2/27 | 886.0 | +12.00 | 1.37% | 0.99 |
2025/2/26 | 874.0 | -11.00 | -1.24% | -0.28 |
2025/2/25 | 885.0 | +7.00 | 0.80% | 1.01 |
2025/2/21 | 878.0 | +0.00 | 0.00% | 0.30 |
2025/2/20 | 878.0 | +5.00 | 0.57% | 0.24 |
2025/2/19 | 873.0 | -4.00 | -0.46% | -0.55 |
2025/2/18 | 877.0 | +7.00 | 0.80% | -0.33 |
2025/2/14 | 870.0 | -2.00 | -0.23% | -1.52 |
2025/2/12 | 872.0 | -1.00 | -0.11% | -1.54 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.50 % |
3 | 大平洋金属 | 7.13 % |