※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-8.81
| 連続期間:買いゾーン | 10日 | 12/1〜12/12 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 16日 | 10/6〜10/28 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,203.0 | -11.00 | -0.91% | -8.81 |
| 2025/12/11 | 1,214.0 | -39.00 | -3.11% | -8.70 |
| 2025/12/10 | 1,253.0 | -17.00 | -1.34% | -6.44 |
| 2025/12/9 | 1,270.0 | -4.00 | -0.31% | -5.80 |
| 2025/12/8 | 1,274.0 | -1.00 | -0.08% | -6.00 |
| 2025/12/5 | 1,275.0 | -22.00 | -1.70% | -6.46 |
| 2025/12/4 | 1,297.0 | -3.00 | -0.23% | -5.26 |
| 2025/12/3 | 1,300.0 | +30.00 | 2.36% | -5.63 |
| 2025/12/2 | 1,270.0 | -29.00 | -2.23% | -8.49 |
| 2025/12/1 | 1,299.0 | -64.00 | -4.70% | -7.28 |
| 2025/11/28 | 1,363.0 | +30.00 | 2.25% | -3.36 |
| 2025/11/27 | 1,333.0 | -9.00 | -0.67% | -6.01 |
| 2025/11/26 | 1,342.0 | +143.00 | 11.93% | -6.06 |
| 2025/11/25 | 1,199.0 | -7.00 | -0.58% | -16.78 |
| 2025/11/21 | 1,206.0 | -37.00 | -2.98% | -16.97 |
| 2025/11/20 | 1,243.0 | -19.00 | -1.51% | -15.30 |
| 2025/11/19 | 1,262.0 | -91.00 | -6.73% | -14.63 |
| 2025/11/18 | 1,353.0 | -16.00 | -1.17% | -8.95 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |