※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.05
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/1 | 607.0 | +3.00 | 0.50% | 4.05 |
| 2026/8/31 | 604.0 | +16.00 | 2.72% | 3.72 |
| 2026/8/28 | 588.0 | +1.00 | 0.17% | 1.16 |
| 2026/8/27 | 587.0 | -1.00 | -0.17% | 1.07 |
| 2026/8/26 | 588.0 | +2.00 | 0.34% | 1.33 |
| 2026/8/25 | 586.0 | +1.00 | 0.17% | 1.09 |
| 2026/8/24 | 585.0 | +0.00 | 0.00% | 1.02 |
| 2026/8/21 | 585.0 | +0.00 | 0.00% | 1.11 |
| 2026/8/20 | 585.0 | +5.00 | 0.86% | 1.17 |
| 2026/8/19 | 580.0 | -3.00 | -0.51% | 0.49 |
| 2026/8/18 | 583.0 | -1.00 | -0.17% | 1.22 |
| 2026/8/17 | 584.0 | -1.00 | -0.17% | 1.63 |
| 2026/8/14 | 585.0 | +6.00 | 1.04% | 2.05 |
| 2026/8/13 | 579.0 | +0.00 | 0.00% | 0.92 |
| 2026/8/12 | 579.0 | +1.00 | 0.17% | 1.49 |
| 2026/8/10 | 578.0 | +3.00 | 0.52% | 1.54 |
| 2026/8/7 | 575.0 | -1.00 | -0.17% | 1.23 |
| 2026/8/6 | 576.0 | +0.00 | 0.00% | 1.64 |
| 2026/8/5 | 576.0 | -3.00 | -0.52% | 1.88 |
| 2026/8/4 | 579.0 | -1.00 | -0.17% | 2.70 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.93 % |