※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.36
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/4〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,910.0 | +28.00 | 1.49% | 4.36 |
2025/4/24 | 1,882.0 | -23.00 | -1.21% | 2.83 |
2025/4/23 | 1,905.0 | +41.00 | 2.20% | 3.90 |
2025/4/22 | 1,864.0 | +13.00 | 0.70% | 1.59 |
2025/4/21 | 1,851.0 | -10.00 | -0.54% | 0.76 |
2025/4/18 | 1,861.0 | +51.00 | 2.82% | 1.28 |
2025/4/17 | 1,810.0 | +28.00 | 1.57% | -1.52 |
2025/4/16 | 1,782.0 | -10.00 | -0.56% | -3.18 |
2025/4/15 | 1,792.0 | -2.00 | -0.11% | -2.79 |
2025/4/14 | 1,794.0 | +4.00 | 0.22% | -2.83 |
2025/4/11 | 1,790.0 | -3.00 | -0.17% | -3.17 |
2025/4/10 | 1,793.0 | +146.00 | 8.86% | -3.17 |
2025/4/9 | 1,647.0 | -24.00 | -1.44% | -11.19 |
2025/4/8 | 1,671.0 | +146.00 | 9.57% | -10.28 |
2025/4/7 | 1,525.0 | -222.00 | -12.71% | -18.44 |
2025/4/4 | 1,747.0 | -114.00 | -6.13% | -7.11 |
2025/4/3 | 1,861.0 | -43.00 | -2.26% | -1.15 |
2025/4/2 | 1,904.0 | -45.00 | -2.31% | 1.29 |
2025/4/1 | 1,949.0 | +28.00 | 1.46% | 3.96 |
2025/3/31 | 1,921.0 | +25.00 | 1.32% | 2.81 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |