※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.86
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 115,600.0 | +1200.00 | 1.05% | -0.86 |
| 2025/12/11 | 114,400.0 | -1200.00 | -1.04% | -1.95 |
| 2025/12/10 | 115,600.0 | +900.00 | 0.78% | -1.02 |
| 2025/12/9 | 114,700.0 | -600.00 | -0.52% | -1.83 |
| 2025/12/8 | 115,300.0 | -100.00 | -0.09% | -1.42 |
| 2025/12/5 | 115,400.0 | -600.00 | -0.52% | -1.44 |
| 2025/12/4 | 116,000.0 | -200.00 | -0.17% | -1.05 |
| 2025/12/3 | 116,200.0 | -600.00 | -0.51% | -1.00 |
| 2025/12/2 | 116,800.0 | -100.00 | -0.09% | -0.60 |
| 2025/12/1 | 116,900.0 | -700.00 | -0.60% | -0.62 |
| 2025/11/28 | 117,600.0 | -900.00 | -0.76% | -0.11 |
| 2025/11/27 | 118,500.0 | +700.00 | 0.59% | 0.58 |
| 2025/11/26 | 117,800.0 | +600.00 | 0.51% | -0.03 |
| 2025/11/25 | 117,200.0 | +200.00 | 0.17% | -0.59 |
| 2025/11/21 | 117,000.0 | +0.00 | 0.00% | -0.84 |
| 2025/11/20 | 117,000.0 | +1100.00 | 0.95% | -0.95 |
| 2025/11/19 | 115,900.0 | +0.00 | 0.00% | -1.95 |
| 2025/11/18 | 115,900.0 | -900.00 | -0.77% | -2.05 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |