※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.72
連続期間:買いゾーン | 3日 | 4/7〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 3,291.0 | +23.00 | 0.70% | 0.72 |
2025/4/25 | 3,268.0 | -1.00 | -0.03% | -0.03 |
2025/4/24 | 3,269.0 | -99.00 | -2.94% | -0.06 |
2025/4/23 | 3,368.0 | +39.00 | 1.17% | 2.92 |
2025/4/22 | 3,329.0 | +50.00 | 1.52% | 1.83 |
2025/4/21 | 3,279.0 | +30.00 | 0.92% | 0.40 |
2025/4/18 | 3,249.0 | +57.00 | 1.79% | -0.47 |
2025/4/17 | 3,192.0 | -61.00 | -1.88% | -2.17 |
2025/4/16 | 3,253.0 | +31.00 | 0.96% | -0.32 |
2025/4/15 | 3,222.0 | -62.00 | -1.89% | -1.16 |
2025/4/14 | 3,284.0 | +84.00 | 2.62% | 0.75 |
2025/4/11 | 3,200.0 | +56.00 | 1.78% | -1.75 |
2025/4/10 | 3,144.0 | +193.00 | 6.54% | -3.49 |
2025/4/9 | 2,951.0 | -54.00 | -1.80% | -9.49 |
2025/4/8 | 3,005.0 | -24.00 | -0.79% | -8.11 |
2025/4/7 | 3,029.0 | -164.00 | -5.14% | -7.59 |
2025/4/4 | 3,193.0 | -166.00 | -4.94% | -2.70 |
2025/4/3 | 3,359.0 | -35.00 | -1.03% | 2.41 |
2025/4/2 | 3,394.0 | -73.00 | -2.11% | 3.70 |
2025/4/1 | 3,467.0 | +67.00 | 1.97% | 6.21 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |