※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-17.23
| 連続期間:買いゾーン | 19日 | 11/17〜12/12 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 9/19〜9/22 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 2,128.0 | -110.00 | -4.92% | -17.23 |
| 2025/12/11 | 2,238.0 | -115.00 | -4.89% | -13.95 |
| 2025/12/10 | 2,353.0 | -15.00 | -0.63% | -10.37 |
| 2025/12/9 | 2,368.0 | +17.00 | 0.72% | -10.49 |
| 2025/12/8 | 2,351.0 | -11.00 | -0.47% | -11.84 |
| 2025/12/5 | 2,362.0 | -64.00 | -2.64% | -12.14 |
| 2025/12/4 | 2,426.0 | -74.00 | -2.96% | -10.48 |
| 2025/12/3 | 2,500.0 | +12.00 | 0.48% | -8.47 |
| 2025/12/2 | 2,488.0 | -30.00 | -1.19% | -9.66 |
| 2025/12/1 | 2,518.0 | -82.00 | -3.15% | -9.31 |
| 2025/11/28 | 2,600.0 | +25.00 | 0.97% | -7.05 |
| 2025/11/27 | 2,575.0 | -41.00 | -1.57% | -8.57 |
| 2025/11/26 | 2,616.0 | +102.00 | 4.06% | -7.67 |
| 2025/11/25 | 2,514.0 | -40.00 | -1.57% | -11.82 |
| 2025/11/21 | 2,554.0 | +24.00 | 0.95% | -10.96 |
| 2025/11/20 | 2,530.0 | +28.00 | 1.12% | -12.38 |
| 2025/11/19 | 2,502.0 | -34.00 | -1.34% | -13.88 |
| 2025/11/18 | 2,536.0 | -29.00 | -1.13% | -13.21 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |