※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.40
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/31 | 1,377.0 | -24.00 | -1.71% | 1.40 |
| 2026/7/30 | 1,401.0 | +11.00 | 0.79% | 3.44 |
| 2026/7/29 | 1,390.0 | +6.00 | 0.43% | 3.21 |
| 2026/7/28 | 1,384.0 | -25.00 | -1.77% | 3.31 |
| 2026/7/27 | 1,409.0 | +53.00 | 3.91% | 5.69 |
| 2026/7/24 | 1,356.0 | -3.00 | -0.22% | 2.31 |
| 2026/7/23 | 1,359.0 | +7.00 | 0.52% | 3.04 |
| 2026/7/22 | 1,352.0 | -14.00 | -1.02% | 2.98 |
| 2026/7/21 | 1,366.0 | +7.00 | 0.52% | 4.57 |
| 2026/7/17 | 1,359.0 | +3.00 | 0.22% | 4.67 |
| 2026/7/16 | 1,356.0 | -4.00 | -0.29% | 5.03 |
| 2026/7/15 | 1,360.0 | +1.00 | 0.07% | 5.95 |
| 2026/7/14 | 1,359.0 | +9.00 | 0.67% | 6.45 |
| 2026/7/13 | 1,350.0 | -7.00 | -0.52% | 6.39 |
| 2026/7/10 | 1,357.0 | +14.00 | 1.04% | 7.53 |
| 2026/7/9 | 1,343.0 | +4.00 | 0.30% | 6.97 |
| 2026/7/8 | 1,339.0 | -11.00 | -0.81% | 7.11 |
| 2026/7/7 | 1,350.0 | -23.00 | -1.68% | 8.47 |
| 2026/7/6 | 1,373.0 | -2.00 | -0.15% | 10.85 |
| 2026/7/3 | 1,375.0 | +13.00 | 0.95% | 11.61 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 2 | トーメンデバイス | 7.75 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |