※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.76
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/14 | 5,480.0 | -120.00 | -2.14% | -2.76 |
| 2026/5/13 | 5,600.0 | -20.00 | -0.36% | -0.74 |
| 2026/5/12 | 5,620.0 | -20.00 | -0.35% | -0.39 |
| 2026/5/11 | 5,640.0 | -20.00 | -0.35% | -0.04 |
| 2026/5/8 | 5,660.0 | +30.00 | 0.53% | 0.41 |
| 2026/5/7 | 5,630.0 | +50.00 | 0.90% | -0.03 |
| 2026/5/1 | 5,580.0 | -40.00 | -0.71% | -0.93 |
| 2026/4/30 | 5,620.0 | -50.00 | -0.88% | -0.31 |
| 2026/4/28 | 5,670.0 | +70.00 | 1.25% | 0.52 |
| 2026/4/27 | 5,600.0 | +10.00 | 0.18% | -0.70 |
| 2026/4/24 | 5,590.0 | +0.00 | 0.00% | -0.81 |
| 2026/4/23 | 5,590.0 | -20.00 | -0.36% | -0.87 |
| 2026/4/22 | 5,610.0 | -20.00 | -0.36% | -0.65 |
| 2026/4/21 | 5,630.0 | +20.00 | 0.36% | -0.33 |
| 2026/4/20 | 5,610.0 | -10.00 | -0.18% | -0.72 |
| 2026/4/17 | 5,620.0 | -50.00 | -0.88% | -0.66 |
| 2026/4/16 | 5,670.0 | +120.00 | 2.16% | 0.09 |
| 2026/4/15 | 5,550.0 | -130.00 | -2.29% | -2.21 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.75 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.60 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.10 % |