※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6.87
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 7日 | 6/25〜7/3 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 2,871.0 | +24.00 | 0.84% | 6.87 |
2025/7/2 | 2,847.0 | -76.00 | -2.60% | 6.56 |
2025/7/1 | 2,923.0 | +26.00 | 0.90% | 10.02 |
2025/6/30 | 2,897.0 | +35.00 | 1.22% | 9.71 |
2025/6/27 | 2,862.0 | +50.00 | 1.78% | 9.06 |
2025/6/26 | 2,812.0 | +70.00 | 2.55% | 7.62 |
2025/6/25 | 2,742.0 | +21.00 | 0.77% | 5.44 |
2025/6/24 | 2,721.0 | +22.00 | 0.82% | 4.99 |
2025/6/23 | 2,699.0 | -1.00 | -0.04% | 4.55 |
2025/6/20 | 2,700.0 | -30.00 | -1.10% | 4.92 |
2025/6/19 | 2,730.0 | +50.00 | 1.87% | 6.47 |
2025/6/18 | 2,680.0 | -39.00 | -1.43% | 4.92 |
2025/6/17 | 2,719.0 | +67.00 | 2.53% | 6.84 |
2025/6/16 | 2,652.0 | -20.00 | -0.75% | 4.75 |
2025/6/13 | 2,672.0 | -48.00 | -1.76% | 5.95 |
2025/6/12 | 2,720.0 | +89.00 | 3.38% | 8.64 |
2025/6/11 | 2,631.0 | +20.00 | 0.77% | 5.94 |
2025/6/10 | 2,611.0 | +15.00 | 0.58% | 5.87 |
2025/6/9 | 2,596.0 | -1.00 | -0.04% | 6.09 |
2025/6/6 | 2,597.0 | +54.00 | 2.12% | 6.94 |
2025/6/5 | 2,543.0 | -18.00 | -0.70% | 5.55 |
2025/6/4 | 2,561.0 | +142.00 | 5.87% | 7.06 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |