※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
8.16
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 5/8〜5/12 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 1,443.0 | -31.00 | -2.10% | 8.16 |
| 2026/5/11 | 1,474.0 | +57.00 | 4.02% | 10.95 |
| 2026/5/8 | 1,417.0 | +41.00 | 2.98% | 7.43 |
| 2026/5/7 | 1,376.0 | +50.00 | 3.77% | 4.83 |
| 2026/5/1 | 1,326.0 | -8.00 | -0.60% | 1.22 |
| 2026/4/30 | 1,334.0 | +9.00 | 0.68% | 1.87 |
| 2026/4/28 | 1,325.0 | +34.00 | 2.63% | 1.26 |
| 2026/4/27 | 1,291.0 | -34.00 | -2.57% | -1.26 |
| 2026/4/24 | 1,325.0 | -10.00 | -0.75% | 1.40 |
| 2026/4/23 | 1,335.0 | -12.00 | -0.89% | 2.26 |
| 2026/4/22 | 1,347.0 | +15.00 | 1.13% | 3.23 |
| 2026/4/21 | 1,332.0 | -2.00 | -0.15% | 2.09 |
| 2026/4/20 | 1,334.0 | +29.00 | 2.22% | 2.26 |
| 2026/4/17 | 1,305.0 | +27.00 | 2.11% | 0.05 |
| 2026/4/16 | 1,278.0 | +7.00 | 0.55% | -2.12 |
| 2026/4/15 | 1,271.0 | -55.00 | -4.15% | -2.87 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |