※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.75
| 連続期間:買いゾーン | 11日 | 10/14〜10/28 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 927.0 | +8.00 | 0.87% | -0.75 |
| 2025/10/29 | 919.0 | +81.00 | 9.67% | -1.98 |
| 2025/10/28 | 838.0 | -17.00 | -1.99% | -10.95 |
| 2025/10/27 | 855.0 | -5.00 | -0.58% | -9.71 |
| 2025/10/24 | 860.0 | -8.00 | -0.92% | -9.78 |
| 2025/10/23 | 868.0 | -7.00 | -0.80% | -9.50 |
| 2025/10/22 | 875.0 | +13.00 | 1.51% | -9.41 |
| 2025/10/21 | 862.0 | -13.00 | -1.49% | -11.21 |
| 2025/10/20 | 875.0 | +7.00 | 0.81% | -10.30 |
| 2025/10/17 | 868.0 | -17.00 | -1.92% | -11.46 |
| 2025/10/16 | 885.0 | -15.00 | -1.67% | -10.05 |
| 2025/10/15 | 900.0 | +7.00 | 0.78% | -8.86 |
| 2025/10/14 | 893.0 | -76.00 | -7.84% | -9.83 |
| 2025/10/10 | 969.0 | -29.00 | -2.91% | -2.47 |
| 2025/10/9 | 998.0 | +0.00 | 0.00% | 10.27 |
| 2025/10/8 | 998.0 | +23.00 | 2.36% | 0.53 |
| 2025/10/7 | 975.0 | +3.00 | 0.31% | -1.81 |
| 2025/10/6 | 972.0 | -6.00 | -0.61% | -2.25 |
| 2025/10/3 | 978.0 | +18.00 | 1.88% | -1.80 |
| 2025/10/2 | 960.0 | -14.00 | -1.44% | -3.69 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |