※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.86
連続期間:買いゾーン | 11日 | 6/12〜6/26 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,226.0 | -10.00 | -0.81% | -2.86 |
2025/7/3 | 1,236.0 | +10.00 | 0.82% | -2.44 |
2025/7/2 | 1,226.0 | +6.00 | 0.49% | -3.57 |
2025/7/1 | 1,220.0 | -18.00 | -1.45% | -4.42 |
2025/6/30 | 1,238.0 | +15.00 | 1.23% | -3.42 |
2025/6/27 | 1,223.0 | +11.00 | 0.91% | -4.87 |
2025/6/26 | 1,212.0 | +1.00 | 0.08% | -5.99 |
2025/6/25 | 1,211.0 | +6.00 | 0.50% | -6.34 |
2025/6/24 | 1,205.0 | +4.00 | 0.33% | -7.06 |
2025/6/23 | 1,201.0 | -13.00 | -1.07% | -7.67 |
2025/6/20 | 1,214.0 | -9.00 | -0.74% | -6.98 |
2025/6/19 | 1,223.0 | -12.00 | -0.97% | -6.62 |
2025/6/18 | 1,235.0 | +0.00 | 0.00% | -6.01 |
2025/6/17 | 1,235.0 | +6.00 | 0.49% | -6.21 |
2025/6/16 | 1,229.0 | +1.00 | 0.08% | -6.88 |
2025/6/13 | 1,228.0 | -23.00 | -1.84% | -7.19 |
2025/6/12 | 1,251.0 | -73.00 | -5.51% | -5.64 |
2025/6/11 | 1,324.0 | -41.00 | -3.00% | -0.20 |
2025/6/10 | 1,365.0 | +16.00 | 1.19% | 3.01 |
2025/6/9 | 1,349.0 | +8.00 | 0.60% | 2.03 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |