※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.06
| 連続期間:買いゾーン | 5日 | 7/7〜7/13 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 8/26〜8/27 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 3,035.0 | -70.00 | -2.25% | -2.06 |
| 2026/9/3 | 3,105.0 | -5.00 | -0.16% | 0.40 |
| 2026/9/2 | 3,110.0 | -110.00 | -3.42% | 0.91 |
| 2026/9/1 | 3,220.0 | +25.00 | 0.78% | 4.76 |
| 2026/8/31 | 3,195.0 | +15.00 | 0.47% | 4.21 |
| 2026/8/28 | 3,180.0 | -35.00 | -1.09% | 3.99 |
| 2026/8/27 | 3,215.0 | +5.00 | 0.16% | 5.36 |
| 2026/8/26 | 3,210.0 | +40.00 | 1.26% | 5.47 |
| 2026/8/25 | 3,170.0 | +20.00 | 0.63% | 4.47 |
| 2026/8/24 | 3,150.0 | +5.00 | 0.16% | 4.34 |
| 2026/8/21 | 3,145.0 | +10.00 | 0.32% | 4.58 |
| 2026/8/20 | 3,135.0 | +147.00 | 4.92% | 4.63 |
| 2026/8/19 | 2,988.0 | -67.00 | -2.19% | 0.16 |
| 2026/8/18 | 3,055.0 | -60.00 | -1.93% | 2.72 |
| 2026/8/17 | 3,115.0 | +5.00 | 0.16% | 5.15 |
| 2026/8/14 | 3,110.0 | +5.00 | 0.16% | 5.53 |
| 2026/8/13 | 3,105.0 | +50.00 | 1.64% | 5.89 |
| 2026/8/12 | 3,055.0 | +64.00 | 2.14% | 4.62 |
| 2026/8/10 | 2,991.0 | -99.00 | -3.20% | 2.67 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |