※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.07
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 15日 | 6/11〜7/1 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 787.0 | -16.00 | -1.99% | 1.07 |
2025/7/2 | 803.0 | -18.00 | -2.19% | 3.66 |
2025/7/1 | 821.0 | -19.00 | -2.26% | 6.72 |
2025/6/30 | 840.0 | +37.00 | 4.61% | 10.18 |
2025/6/27 | 803.0 | -17.00 | -2.07% | 6.33 |
2025/6/26 | 820.0 | +0.00 | 0.00% | 9.36 |
2025/6/25 | 820.0 | -11.00 | -1.32% | 10.28 |
2025/6/24 | 831.0 | +6.00 | 0.73% | 12.60 |
2025/6/23 | 825.0 | -11.00 | -1.32% | 12.68 |
2025/6/20 | 836.0 | -43.00 | -4.89% | 15.11 |
2025/6/19 | 879.0 | +29.00 | 3.41% | 22.11 |
2025/6/18 | 850.0 | -43.00 | -4.82% | 19.60 |
2025/6/17 | 893.0 | -35.00 | -3.77% | 26.97 |
2025/6/16 | 928.0 | +200.00 | 27.47% | 33.62 |
2025/6/13 | 728.0 | +0.00 | 0.00% | 13.29 |
2025/6/12 | 728.0 | +8.00 | 1.11% | 6.88 |
2025/6/11 | 720.0 | +20.00 | 2.86% | 6.29 |
2025/6/10 | 700.0 | -20.00 | -2.78% | 3.84 |
2025/6/9 | 720.0 | +17.00 | 2.42% | 7.24 |
2025/6/6 | 703.0 | +9.00 | 1.30% | 5.18 |
2025/6/5 | 694.0 | -12.00 | -1.70% | 4.18 |
2025/6/4 | 706.0 | +23.00 | 3.37% | 6.34 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |