※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.04
| 連続期間:買いゾーン | 5日 | 5/1〜5/12 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 10日 | 6/23〜7/6 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/13 | 2,518.0 | -32.00 | -1.25% | -2.04 |
| 2026/8/12 | 2,550.0 | -3.00 | -0.12% | -1.10 |
| 2026/8/10 | 2,553.0 | -23.00 | -0.89% | -1.31 |
| 2026/8/7 | 2,576.0 | -38.00 | -1.45% | -0.77 |
| 2026/8/6 | 2,614.0 | +66.00 | 2.59% | 0.42 |
| 2026/8/5 | 2,548.0 | +5.00 | 0.20% | -2.33 |
| 2026/8/4 | 2,543.0 | +9.00 | 0.36% | -2.85 |
| 2026/8/3 | 2,534.0 | -20.00 | -0.78% | -3.49 |
| 2026/7/31 | 2,554.0 | +0.00 | 0.00% | -4.49 |
| 2026/7/30 | 2,554.0 | -56.00 | -2.15% | -3.59 |
| 2026/7/29 | 2,610.0 | -10.00 | -0.38% | -1.68 |
| 2026/7/28 | 2,620.0 | -30.00 | -1.13% | -1.38 |
| 2026/7/27 | 2,650.0 | +59.00 | 2.28% | -0.06 |
| 2026/7/24 | 2,591.0 | +30.00 | 1.17% | -2.03 |
| 2026/7/23 | 2,561.0 | +3.00 | 0.12% | -2.99 |
| 2026/7/22 | 2,558.0 | +5.00 | 0.20% | -3.00 |
| 2026/7/21 | 2,553.0 | +26.00 | 1.03% | -3.14 |
| 2026/7/17 | 2,527.0 | -3.00 | -0.12% | -4.12 |
| 2026/7/16 | 2,530.0 | -44.00 | -1.71% | -3.88 |
| 2026/7/15 | 2,574.0 | +3.00 | 0.12% | -2.05 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.16 % |
| 2 | 東計電算 | 7.33 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |