※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.58
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 3/19〜3/24 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 1,364.0 | +5.00 | 0.37% | -3.58 |
| 2026/3/26 | 1,359.0 | -13.00 | -0.95% | -4.26 |
| 2026/3/25 | 1,372.0 | +49.00 | 3.70% | -3.65 |
| 2026/3/24 | 1,323.0 | +62.00 | 4.92% | -7.42 |
| 2026/3/23 | 1,261.0 | -68.00 | -5.12% | -11.99 |
| 2026/3/19 | 1,329.0 | -96.00 | -6.74% | -7.77 |
| 2026/3/18 | 1,425.0 | +40.00 | 2.89% | -1.24 |
| 2026/3/17 | 1,385.0 | +24.00 | 1.76% | -4.13 |
| 2026/3/16 | 1,361.0 | +4.00 | 0.29% | -6.01 |
| 2026/3/13 | 1,357.0 | -43.00 | -3.07% | -6.61 |
| 2026/3/12 | 1,400.0 | -57.00 | -3.91% | -4.07 |
| 2026/3/11 | 1,457.0 | +51.00 | 3.63% | -0.26 |
| 2026/3/10 | 1,406.0 | +70.00 | 5.24% | -3.68 |
| 2026/3/9 | 1,336.0 | -112.00 | -7.73% | -8.55 |
| 2026/3/6 | 1,448.0 | -25.00 | -1.70% | -1.01 |
| 2026/3/5 | 1,473.0 | +108.00 | 7.91% | 0.87 |
| 2026/3/4 | 1,365.0 | -131.00 | -8.76% | -6.37 |
| 2026/3/3 | 1,496.0 | -17.00 | -1.12% | 2.45 |
| 2026/3/2 | 1,513.0 | -72.00 | -4.54% | 3.67 |
| 2026/2/27 | 1,585.0 | +65.00 | 4.28% | 8.75 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |