※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.68
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/21 | 1,342.0 | +0.00 | 0.00% | -0.68 |
2025/4/18 | 1,342.0 | -12.00 | -0.89% | -0.73 |
2025/4/17 | 1,354.0 | +14.00 | 1.04% | 0.12 |
2025/4/15 | 1,340.0 | -1.00 | -0.07% | -0.94 |
2025/4/14 | 1,341.0 | +0.00 | 0.00% | -0.97 |
2025/4/11 | 1,341.0 | +1.00 | 0.07% | -1.01 |
2025/4/10 | 1,340.0 | +58.00 | 4.52% | -1.13 |
2025/4/9 | 1,282.0 | -51.00 | -3.83% | -5.51 |
2025/4/8 | 1,333.0 | -7.00 | -0.52% | -2.02 |
2025/4/7 | 1,340.0 | -10.00 | -0.74% | -1.68 |
2025/4/4 | 1,350.0 | +10.00 | 0.75% | -0.96 |
2025/4/3 | 1,340.0 | -11.00 | -0.81% | -1.67 |
2025/4/2 | 1,351.0 | -4.00 | -0.30% | -0.87 |
2025/4/1 | 1,355.0 | +15.00 | 1.12% | -0.54 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |