※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-8.28
| 連続期間:買いゾーン | 8日 | 12/5〜12/16 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 851.0 | -19.00 | -2.18% | -8.28 |
| 2025/12/15 | 870.0 | +29.00 | 3.45% | -6.61 |
| 2025/12/12 | 841.0 | +8.00 | 0.96% | -9.92 |
| 2025/12/11 | 833.0 | -23.00 | -2.69% | -11.11 |
| 2025/12/10 | 856.0 | -4.00 | -0.47% | -9.10 |
| 2025/12/9 | 860.0 | -37.00 | -4.12% | -9.04 |
| 2025/12/8 | 897.0 | +7.00 | 0.79% | -5.57 |
| 2025/12/5 | 890.0 | -30.00 | -3.26% | -6.50 |
| 2025/12/4 | 920.0 | +12.00 | 1.32% | -3.63 |
| 2025/12/3 | 908.0 | -12.00 | -1.30% | -5.12 |
| 2025/12/2 | 920.0 | -22.00 | -2.34% | -4.27 |
| 2025/12/1 | 942.0 | -7.00 | -0.74% | -2.32 |
| 2025/11/28 | 949.0 | +3.00 | 0.32% | -1.91 |
| 2025/11/27 | 946.0 | -37.00 | -3.76% | -2.65 |
| 2025/11/26 | 983.0 | +26.00 | 2.72% | 0.98 |
| 2025/11/25 | 957.0 | -26.00 | -2.64% | -1.81 |
| 2025/11/21 | 983.0 | +40.00 | 4.24% | 0.81 |
| 2025/11/20 | 943.0 | -4.00 | -0.42% | -3.35 |
| 2025/11/19 | 947.0 | -2.00 | -0.21% | -3.18 |
| 2025/11/18 | 949.0 | -47.00 | -4.72% | -2.99 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |