※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.74
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 946.0 | -14.00 | -1.46% | -4.74 |
| 2025/10/29 | 960.0 | -17.00 | -1.74% | -3.55 |
| 2025/10/28 | 977.0 | -34.00 | -3.36% | -2.23 |
| 2025/10/27 | 1,011.0 | +9.00 | 0.90% | 0.81 |
| 2025/10/24 | 1,002.0 | -18.00 | -1.76% | -0.16 |
| 2025/10/23 | 1,020.0 | -35.00 | -3.32% | 1.56 |
| 2025/10/22 | 1,055.0 | +66.00 | 6.67% | 4.80 |
| 2025/10/21 | 989.0 | -24.00 | -2.37% | -1.95 |
| 2025/10/20 | 1,013.0 | +45.00 | 4.65% | -0.15 |
| 2025/10/17 | 968.0 | -31.00 | -3.10% | -5.04 |
| 2025/10/16 | 999.0 | -3.00 | -0.30% | -2.57 |
| 2025/10/15 | 1,002.0 | +50.00 | 5.25% | -2.79 |
| 2025/10/14 | 952.0 | -51.00 | -5.08% | -7.98 |
| 2025/10/10 | 1,003.0 | +3.00 | 0.30% | -3.36 |
| 2025/10/9 | 1,000.0 | +6.00 | 0.60% | -3.65 |
| 2025/10/8 | 994.0 | +14.00 | 1.43% | -4.31 |
| 2025/10/7 | 980.0 | -25.00 | -2.49% | -5.82 |
| 2025/10/6 | 1,005.0 | +13.00 | 1.31% | -3.74 |
| 2025/10/3 | 992.0 | +28.00 | 2.90% | -5.25 |
| 2025/10/2 | 964.0 | -14.00 | -1.43% | -8.30 |
| 2025/10/1 | 978.0 | -28.00 | -2.78% | -7.59 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |