※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.36
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 7/31〜8/4 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/19 | 354.0 | +8.00 | 2.31% | 1.36 |
2025/8/18 | 346.0 | -11.00 | -3.08% | -0.85 |
2025/8/15 | 357.0 | +2.00 | 0.56% | 2.21 |
2025/8/14 | 355.0 | +0.00 | 0.00% | 1.08 |
2025/8/13 | 355.0 | -3.00 | -0.84% | 1.78 |
2025/8/12 | 358.0 | -2.00 | -0.56% | 2.84 |
2025/8/8 | 360.0 | +5.00 | 1.41% | 3.82 |
2025/8/7 | 355.0 | -5.00 | -1.39% | 2.87 |
2025/8/6 | 360.0 | +7.00 | 1.98% | 4.82 |
2025/8/5 | 353.0 | -6.00 | -1.67% | 3.22 |
2025/8/4 | 359.0 | +1.00 | 0.28% | 5.23 |
2025/8/1 | 358.0 | +0.00 | 0.00% | 5.28 |
2025/7/31 | 358.0 | +12.00 | 3.47% | 5.60 |
2025/7/30 | 346.0 | +7.00 | 2.06% | 2.33 |
2025/7/29 | 339.0 | +3.00 | 0.89% | 0.30 |
2025/7/28 | 336.0 | +3.00 | 0.90% | -0.64 |
2025/7/25 | 333.0 | -4.00 | -1.19% | -1.69 |
2025/7/24 | 337.0 | +1.00 | 0.30% | -0.77 |
2025/7/23 | 336.0 | -2.00 | -0.59% | -1.21 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.16 % |
2 | 日本創発グループ | 7.46 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |