※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.73
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 4/15〜4/17 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 928.3 | +1.00 | 0.11% | -1.73 |
| 2026/5/11 | 927.3 | +4.90 | 0.53% | -1.91 |
| 2026/5/8 | 922.4 | -11.20 | -1.20% | -2.31 |
| 2026/5/7 | 933.6 | +35.60 | 3.96% | -1.05 |
| 2026/5/1 | 898.0 | -13.70 | -1.50% | -4.86 |
| 2026/4/30 | 911.7 | -6.60 | -0.72% | -3.55 |
| 2026/4/28 | 918.3 | +8.50 | 0.93% | -2.95 |
| 2026/4/27 | 909.8 | -1.60 | -0.18% | -3.79 |
| 2026/4/24 | 911.4 | -5.30 | -0.58% | -3.44 |
| 2026/4/23 | 916.7 | -24.70 | -2.62% | -2.86 |
| 2026/4/22 | 941.4 | -27.90 | -2.88% | -0.40 |
| 2026/4/21 | 969.3 | +7.30 | 0.76% | 2.67 |
| 2026/4/20 | 962.0 | -26.90 | -2.72% | 2.16 |
| 2026/4/17 | 988.9 | -8.80 | -0.88% | 5.18 |
| 2026/4/16 | 997.7 | +1.50 | 0.15% | 6.33 |
| 2026/4/15 | 996.2 | +28.20 | 2.91% | 6.30 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |