※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
11.83
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 3/19〜3/23 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 23日 | 4/3〜5/12 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 338.0 | -27.00 | -7.40% | 11.83 |
| 2026/5/11 | 365.0 | +14.00 | 3.99% | 21.83 |
| 2026/5/8 | 351.0 | +11.00 | 3.24% | 18.81 |
| 2026/5/7 | 340.0 | +15.00 | 4.62% | 16.63 |
| 2026/5/1 | 325.0 | +10.00 | 3.17% | 12.72 |
| 2026/4/30 | 315.0 | +1.00 | 0.32% | 10.31 |
| 2026/4/28 | 314.0 | +9.00 | 2.95% | 10.78 |
| 2026/4/27 | 305.0 | +10.00 | 3.39% | 8.53 |
| 2026/4/24 | 295.0 | -5.00 | -1.67% | 5.92 |
| 2026/4/23 | 300.0 | -4.00 | -1.32% | 8.40 |
| 2026/4/22 | 304.0 | -2.00 | -0.65% | 10.48 |
| 2026/4/21 | 306.0 | +4.00 | 1.32% | 12.01 |
| 2026/4/20 | 302.0 | -1.00 | -0.33% | 11.55 |
| 2026/4/17 | 303.0 | +1.00 | 0.33% | 12.84 |
| 2026/4/16 | 302.0 | +5.00 | 1.68% | 13.41 |
| 2026/4/15 | 297.0 | +16.00 | 5.69% | 12.28 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |