※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.83
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 8/7〜8/12 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,813.0 | +14.00 | 0.78% | -0.83 |
| 2025/12/11 | 1,799.0 | -24.00 | -1.32% | -1.61 |
| 2025/12/10 | 1,823.0 | +4.00 | 0.22% | -0.56 |
| 2025/12/9 | 1,819.0 | -1.00 | -0.05% | -1.00 |
| 2025/12/8 | 1,820.0 | -6.00 | -0.33% | -1.15 |
| 2025/12/5 | 1,826.0 | -22.00 | -1.19% | -1.01 |
| 2025/12/4 | 1,848.0 | +7.00 | 0.38% | 0.03 |
| 2025/12/3 | 1,841.0 | +18.00 | 0.99% | -0.53 |
| 2025/12/2 | 1,823.0 | -39.00 | -2.09% | -1.71 |
| 2025/12/1 | 1,862.0 | -19.00 | -1.01% | 0.15 |
| 2025/11/28 | 1,881.0 | +48.00 | 2.62% | 1.02 |
| 2025/11/27 | 1,833.0 | +5.00 | 0.27% | -1.69 |
| 2025/11/26 | 1,828.0 | -9.00 | -0.49% | -2.10 |
| 2025/11/25 | 1,837.0 | +30.00 | 1.66% | -1.83 |
| 2025/11/21 | 1,807.0 | +22.00 | 1.23% | -3.58 |
| 2025/11/20 | 1,785.0 | -18.00 | -1.00% | -4.96 |
| 2025/11/19 | 1,803.0 | -2.00 | -0.11% | -4.26 |
| 2025/11/18 | 1,805.0 | -34.00 | -1.85% | -4.33 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |