※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.46
| 連続期間:買いゾーン | 12日 | 4/1〜4/16 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 10日 | 5/7〜5/20 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/8/19 | 331.0 | +2.00 | 0.61% | -1.46 |
| 2025/8/18 | 329.0 | +1.00 | 0.30% | -2.14 |
| 2025/8/15 | 328.0 | +0.00 | 0.00% | -2.57 |
| 2025/8/14 | 328.0 | +0.00 | 0.00% | -2.74 |
| 2025/8/13 | 328.0 | -6.00 | -1.80% | -2.86 |
| 2025/8/12 | 334.0 | +0.00 | 0.00% | 0.85 |
| 2025/8/8 | 334.0 | -4.00 | -1.18% | -1.09 |
| 2025/8/7 | 338.0 | -1.00 | -0.29% | 0.05 |
| 2025/8/6 | 339.0 | +1.00 | 0.30% | 0.39 |
| 2025/8/5 | 338.0 | +1.00 | 0.30% | 0.07 |
| 2025/8/4 | 337.0 | -2.00 | -0.59% | -0.35 |
| 2025/8/1 | 339.0 | -2.00 | -0.59% | 0.27 |
| 2025/7/31 | 341.0 | +1.00 | 0.29% | 0.91 |
| 2025/7/30 | 340.0 | +2.00 | 0.59% | 0.70 |
| 2025/7/29 | 338.0 | -3.00 | -0.88% | 0.19 |
| 2025/7/28 | 341.0 | +1.00 | 0.29% | 1.14 |
| 2025/7/25 | 340.0 | +1.00 | 0.29% | 0.94 |
| 2025/7/24 | 339.0 | +3.00 | 0.89% | 0.65 |
| 2025/7/23 | 336.0 | +1.00 | 0.30% | -0.21 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.16 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.46 % |
| 3 | 黒田グループ | 6.87 % |