※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.30
連続期間:買いゾーン | 10日 | 4/4〜4/17 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 420.0 | +5.00 | 1.20% | 1.30 |
2025/8/14 | 415.0 | -6.00 | -1.43% | 0.18 |
2025/8/13 | 421.0 | +9.00 | 2.18% | 1.73 |
2025/8/12 | 412.0 | -10.00 | -2.37% | -0.25 |
2025/8/8 | 422.0 | -3.00 | -0.71% | 2.24 |
2025/8/7 | 425.0 | -2.00 | -0.47% | 3.15 |
2025/8/6 | 427.0 | -6.00 | -1.39% | 3.86 |
2025/8/5 | 433.0 | +17.00 | 4.09% | 5.55 |
2025/8/4 | 416.0 | +9.00 | 2.21% | 1.69 |
2025/8/1 | 407.0 | +0.00 | 0.00% | -0.37 |
2025/7/31 | 407.0 | -4.00 | -0.97% | -0.33 |
2025/7/30 | 411.0 | +3.00 | 0.74% | 0.68 |
2025/7/29 | 408.0 | +1.00 | 0.25% | 0.02 |
2025/7/28 | 407.0 | +1.00 | 0.25% | -0.17 |
2025/7/25 | 406.0 | -4.00 | -0.98% | -0.43 |
2025/7/24 | 410.0 | +0.00 | 0.00% | 0.54 |
2025/7/23 | 410.0 | -3.00 | -0.73% | 0.64 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |